Transparentność i potwierdzenia wpłat
2023 - Kwartał IV
Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|
StrongMinds | 2 100.00zł | USD | 3.93 | $533.94 | Potwierdzenie |
Against Malaria Foundation | 5 427.00zł | USD | 3.98 | $1,363.75 | Potwierdzenie |
Malaria Consortium | 8 498.00zł | USD | 3.98 | $2,132.57 | Potwierdzenie |
NewIncentives | 100.00zł | USD | 3.98 | $25.1 | Potwierdzenie Potwierdzenie(PayPal) |
Helen Keller Int | 1 625.00zł | USD | 3.93 | $413.17 | Potwierdzenie Podziękowanie |
The Humane League | 1 250.00zł | USD | 3.98 | $313.69 | Potwierdzenie |
CATF | 492.23zł | USD | 3.98 | $123.64 | Potwierdzenie |
19 492.23zł |
2023 - Kwartał III
Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|
StrongMinds | 6 833.00zł | USD | 4.18 | $1,635.00 | Potwierdzenie |
Against Malaria Foundation | 7 743.00zł | USD | 4.18 | $1,843.77 | Potwierdzenie |
Malaria Consortium | 110.00zł | USD | 4.18 | $26.19 | Potwierdzenie |
NewIncentives | 20.00zł | USD | 4.18 | $4.76 | Potwierdzenie |
Helen Keller Int | 500.00zł | USD | 4.18 | $119.06 | Potwierdzenie |
The Humane League | 5 995.00zł | USD | 4.18 | $1,434.00 | Potwierdzenie(1) Potwierdzenie(2) |
21 201.00zł |
2023 - Kwartał I i II
Pierwsze testowe wpłaty zostały wykonane z końcem Marca 2023. W tym czasie platforma nie była jeszcze promowana publicznie. Z tego powodu kwartały I i II zostały połączone.
Fundacja | Kwota wpłaty w PLN | Waluta transferu | Kurs | Kwota transferu | Potwierdzenie |
---|---|---|---|---|---|
StrongMinds | 8 080.00zł | USD | 4.08 | $1,979.49 | Potwierdzenie |
Against Malaria Foundation | 50.00zł | USD | 4.08 | $12.25 | Potwierdzenie |
Malaria Consortium | 10.00zł | USD | 4.08 | $2.45 | Potwierdzenie |
Faunalytics | 30.00zł | USD | 4.08 | $7.35 | Potwierdzenie |
The Humane League | 55.00zł | USD | 4.08 | $13.47 | Potwierdzenie |
CATF | 20.40zł | USD | 4.08 | $5.00 | Potwierdzenie |
8 245.40zł |